


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | CBD - 484 | 3168 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | CBD - 483 | 4849 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | CBD - 482 | 6773 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | CBD - 481 | 3859 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CBD - 480 | 7834 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | CBD - 479 | 3475 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | CBD - 478 | 4114 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | CBD - 477 | 8654 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | CBD - 476 | 7058 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | CBD - 475 | 7547 |
